HOME>ハウスクリーニングTOP>料金表
| メニュー名 | 所要時間 | 一般価格 | セット割引(-5%) |
|---|---|---|---|
| 家庭用壁掛けエアコン | 1.5h | 12,600円 | 11,970円 |
| 家庭用天井付きエアコン | 2.0h | 26,250円 | 24,938円 |
| お風呂クリーニング | 2.5h | 21,000円 | 19,950円 |
| レンジフード | 2.0h | 15,750円 | 14,963円 |
| トイレクリーニング | 1.0h | 12,600円 | 11,970円 |
| メニュー名 | 所要時間 | 一般価格 | セット割引(-5%) |
|---|---|---|---|
| 鏡クリーニング | 7,350円 | 6,983円 | |
| ガスコンロ | 1.0h | 9,450円 | 8,978円 |
| キッチン全体 | 17,850円 | 16,958円 | |
| キッチン上部収納内部清掃 | 22,575円 | 21,446円 | |
| 室外機(S) | 0.5h | 4,200円 | 3,990円 |
| 安定化二酸化塩素抗菌コート | 0.5h | 2,100円 | 1,995円 |
| 換気扇分解洗浄 | 0.5h | 5,250円 | 4,988円 |
| 換気扇分解洗浄(乾燥機付き) | 0.5h | 6,300円 | 5,985円 |
| サッシ180 ※ | 7,350円 | 6,983円 | |
| サッシ120 ※ | 6,300円 | 5,985円 |
※サッシ180:幅180×180cm以内。サッシ120:幅180×120cm以内。納戸の清掃も含む。
| メニュー名 | 内容 | 一般価格 | GB会員価格 |
|---|---|---|---|
| まるごと | レンジフード/ガスコンロ/キッチン全体/お風呂クリーニング/トイレ(1室)/エアコン1基(壁) | 84,788円 | 80,325円 |
| 水廻り | レンジフード/ガスコンロ/キッチン全体/お風呂クリーニング/トイレ(1室) | 72,818円 | 68,985円 |
| キッチン | レンジフード/ガスコンロ/キッチン全体 | 40,898円 | 38,745円 |
| サニタリー | お風呂クリーニング/トイレ(1室) | 31,920円 | 30,240円 |
| 【浴室】作業実演レポートを見る バスタブ、水洗金具、ミラー、収納棚、換気扇(カバーのみ)、ドア、ドアレール、床、壁、天井、ガラス窓、サッシ、照明器具、(全面パネルが外せる場合は、外して内側もお掃除します。) |
|
| 【キッチン全体】作業実演レポートを見る シンク、水洗金具、カウンター面、コンロバック壁面、キャビネット(外側)、ドア、壁、天井、照明器具 |
|
| 【トイレ】作業実演レポートを見る 便器、タンク、手洗いカウンター、収納棚(外側)、換気扇(カバーのみ)、ドア、床、壁、天井、ガラス窓、サッシ、照明器具(ウォシュレットは便座を取り外してお掃除します。) |